| Qhov Siab - Qhov Qis | 190 hli |
| Qhov Siab - Txoj Haujlwm Siab | 750 hli |
| Qhov Hnyav Muaj Peev Xwm | 600LBS |
| Qhov Loj ntawm Txaj | Yam tsawg kawg nkaus 2180 * 900 * 190 hli |
| Kev nthuav dav dav thiab ntev | Qhov ntev tshaj plaws 2360mm qhov dav tshaj plaws 1160mm lub txaj pw ntev tshaj plaws 2200mm dav tshaj plaws 1000mm |
| Cov cav | 4 DC Motors, Tag nrho lub cev muaj zog nqa khoom thauj khoom 6000N, lub cev muaj zog nraub qaum thiab ceg tsav khoom thauj khoom 5000N, tswv yim: 24VDC |
| Hom Lawj | Kev vuam yeeb nkab hlau |
| Cov Haujlwm | Kev tsa txaj, kev tsa phaj nraub qaum, kev tsa phaj ceg, kev tsa pem hauv ntej thiab tom qab tilting |
| Hom tsheb | 4 Hom lag luam raws li kev xaiv |
| Kev Tso Chaw Trendelenburg | Lub kaum sab xis pem hauv ntej thiab nram qab 16.5° |
| Rooj Zaum Xis Nyob | Lub kaum sab xis ntawm lub taub hau tsa 65° |
| Nqa Ceg/Taw | Lub kaum sab xis siab tshaj plaws ntawm lub duav thiab lub hauv caug 34° |
| Lub zog zaus | / |
| Kev Xaiv Thaub Qab Roj Teeb | 24V1.3A roj teeb ua kua qaub |
| Lub roj teeb thaub qab warranty rau 12 lub hlis | |
| Kev Pov Hwm | 10 Xyoos rau ntawm Tus Ncej, 15 Xyoos rau ntawm Welds, 2 Xyoos rau ntawm Hluav Taws Xob |
| Lub hauv paus Caster | 3-nti casters, 2 lub taub hau casters nrog nres, kev txwv kev taw qhia, thiab ko taw pedal nres |